Erhalten Sie Ihre Ansprüche an Komfort und Flexibilität mit diesen herausragenden Eigenschaften
- Mühelose Anpassung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Beinlänge individuell und stufenlos einstellbar im Bereich von 39 bis 48 cm
- Anpassbare Fussplatten in fünf Stufen
- Möglichkeit zur Radstandverlängerung für zusätzliche Stabilität
- Rückenbezug mit höhenverstellbarer Funktion für optimale Sitzposition
- Verfügbar in acht verschiedenen Sitzbreiten
- Vierfach einstellbarer Schiebegriff von 94 auf 101,5 cm
- Dreistufige Sitzhöheneinstellung von 51 bis 56 cm
- Pulverbeschichtete Oberflächen für langanhaltende Qualität
- Greifreifen und Beinstützen mit verchromter Oberfläche
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen für Flexibilität
- Hochschwenkbare Aluminiumfussplatten mit Fersenbändern für Komfort
- 200 x 50 mm PU-Lenkrad und 24″ x 1 3/8″ Vollgummi Antriebsrad für reibungslose Fortbewegung
- Extra verstärkte Vorderradgabel für zusätzliche Stabilität
- Verstärkte 24»-Antriebsräder für robuste Leistung
- Serienmässige Steckachse ermöglicht schnelle Radmontage oder Demontage
- Optionale Trommelbremse für Begleitperson erhältlich
- Erfolgreicher Crashtest nach ISO 7176-19: Genehmigt für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen
Bedienungsanleitung herunterladen
Technische Daten 38cm
| Artikelnummer | 900150100 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 59,5 cm |
| Gesamtlänge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 – 102 cm |
| Sitzbreite | 38 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 – 56 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 3 |
| Rückenlehnenhöhe | 42.5 – 50 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 39 – 48 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 22,2 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 41cm
| Artikelnummer | 900150200 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 62,5 cm |
| Gesamtlänge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 – 102 cm |
| Sitzbreite | 41 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 – 56 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 3 |
| Rückenlehnenhöhe | 42.5 – 50 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 39 – 48 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 22,4 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 43cm
| Artikelnummer | 900150300 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 64,5 cm |
| Gesamtlänge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 – 102 cm |
| Sitzbreite | 43 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 – 56 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 42.5 – 50 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 39 – 48 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 22,5 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 45cm
| Artikelnummer | 900150400 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 67,5 cm |
| Gesamtlänge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 – 102 cm |
| Sitzbreite | 45 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 – 56 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 3 |
| Rückenlehnenhöhe | 42.5 – 50 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 39 – 48 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 22,6 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 48cm
| Artikelnummer | 900150500 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 70,5 cm |
| Gesamtlänge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 – 102 cm |
| Sitzbreite | 48 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 – 56 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 3 |
| Rückenlehnenhöhe | 42.5 – 50 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 39 – 48 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 22,7 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 50cm
| Artikelnummer | 900150600 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 72,5 cm |
| Gesamtlänge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 – 102 cm |
| Sitzbreite | 50 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 – 56 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 3 |
| Rückenlehnenhöhe | 42.5 – 50 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 39 – 48 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 22,8 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 52cm
| Artikelnummer | 900150700 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 74,5 cm |
| Gesamtlänge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 – 102 cm |
| Sitzbreite | 52 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 – 56 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 3 |
| Rückenlehnenhöhe | 42.5 – 50 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 39 – 48 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 22,9 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 54cm
| Artikelnummer | 900150800 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.0118 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 77.5 cm |
| Gesamtlänge | 106 cm |
| Gesamthöhe | 95 – 102 cm |
| Sitzbreite | 54 cm |
| Sitztiefe | 43 cm |
| Sitzhöhe | 51 – 56 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 3 |
| Rückenlehnenhöhe | 42.5 – 48 cm |
| Höhe Armlehnen | 23 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 39 – 50 cm |
| Winkel der Fussplatte | 32 ° |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 23 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.