Erhalten Sie Ihre Bewegungsfreiheit und Anpassungsfähigkeit mit diesem besonders leichten und wendigen Rollstuhl. Hier sind seine herausragenden Merkmale
- Optimale Leichtigkeit und Manövrierfähigkeit
- Möglichkeit, die Armlehnen leicht zur Seite zu schwenken
- Standardmässig eingebaute Fussplatte, die winkelverstellbar (0° – 30°) und hochklappbar ist
- Komfortable Beinstützen mit fünffacher Höhenverstellbarkeit
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage für maximalen Sitzkomfort
- Robuster Aluminiumrahmen für erstklassige Stabilität
- Aluminium-Radgabel mit dreifacher Höhenverstellung
- Dreistufige Sitzhöheneinstellung im Bereich von 45 bis 51 cm
- Möglichkeit zur optionalen Radstandverlängerung
- Lenkrad mit den Massen 175 x 45 mm aus Polyurethan und 24-Zoll-Antriebsrad mit Vollgummi
- Schnelle Radmontage oder Demontage durch serienmässige Steckachse
- Premium-Ausstattung inklusive: Sitzkissen, höhen- und längenverstellbare Armlehnen, Stockhalter, Beckengurt und Antikippstütze
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch einen flexiblen Anpassrücken, variable Sitztiefen und höhenverstellbare Schiebegriffe.
Technische Daten 38cm
| Artikelnummer | 910600100 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2132 |
| Gesamtbreite ohne Trommelbremse | 56 cm |
| Trommelbremse | No |
| Gesamtbreite | 56 cm |
| Gesamtlänge | 106.5 cm |
| Gesamthöhe | 89.5 – 98.5 cm |
| Sitzbreite | 38 cm |
| Sitztiefe | 42 – 47 cm |
| Sitzhöhe | 46 – 51 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 42 – 46 cm |
| Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
| Höhe Armlehnen Verstellstufen | 8 |
| Höhe Armlehnen | 25.5 – 32.5 cm |
| Fussstützen Länge | 43 – 51 cm |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 38 cm |
| Faltmass Breite | 30 cm |
| Gesamtgewicht | 16,1 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 42cm
| Artikelnummer | 910600200 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2132 |
| Gesamtbreite ohne Trommelbremse | 60 cm |
| Trommelbremse | No |
| Gesamtbreite | 60 cm |
| Gesamtlänge | 106.5 cm |
| Gesamthöhe | 89.5 – 98.5 cm |
| Sitzbreite | 42 cm |
| Sitztiefe | 42 – 47 cm |
| Sitzhöhe | 46 – 51 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 42 – 46 cm |
| Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
| Höhe Armlehnen Verstellstufen | 8 |
| Höhe Armlehnen | 25.5 – 32.5 cm |
| Fussstützen Länge | 43 – 51 cm |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 38 cm |
| Faltmass Breite | 30 cm |
| Gesamtgewicht | 16,2 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 46cm
| Artikelnummer | 910600300 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2132 |
| Gesamtbreite ohne Trommelbremse | 64 cm |
| Trommelbremse | No |
| Gesamtbreite | 64 cm |
| Gesamtlänge | 106.5 cm |
| Gesamthöhe | 89.5 – 98.5 cm |
| Sitzbreite | 46 cm |
| Sitztiefe | 42 – 47 cm |
| Sitzhöhe | 46 – 51 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 42 – 46 cm |
| Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
| Höhe Armlehnen Verstellstufen | 8 |
| Höhe Armlehnen | 25.5 – 32.5 cm |
| Fussstützen Länge | 43 – 51 cm |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 38 cm |
| Faltmass Breite | 30 cm |
| Gesamtgewicht | 16,3 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 50cm
| Artikelnummer | 910600400 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2132 |
| Trommelbremse | No |
| Gesamtbreite | 68 cm |
| Gesamtlänge | 106.5 cm |
| Gesamthöhe | 89.5 – 98.5 cm |
| Sitzbreite | 50 cm |
| Sitztiefe | 42 – 47 cm |
| Sitzhöhe | 46 – 51 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 42 – 46 cm |
| Rückenlehnenwinkel | 4 ° |
| Höhe Armlehnen Verstellstufen | 8 |
| Höhe Armlehnen | 25.5 – 32.5 cm |
| Fussstützen Länge | 43 – 51 cm |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 38 cm |
| Faltmass Breite | 30 cm |
| Gesamtgewicht | 16,4 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.