Bleiben Sie mit Leichtigkeit aktiv und flexibel dank der herausragenden Eigenschaften dieses Rollstuhls
- Einfache und stufenlose Umstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Sturzeinstellungsmöglichkeit für die Vordergabel
- Fussplatten mit fünf einstellbaren Neigungsgraden von 0 bis 32 Grad
- Option zur Verlängerung des Radstands
- Verfügbar in acht verschiedenen Sitzbreiten
- Vierfach verstellbare Schiebegriffhöhe
- Rückenbezug individuell anpassbar in Tiefe und Höhe
- Innenseitige Armauflage durch Stahleinlage verstärkt für noch höhere Stabilität
- Fersenbänder für zusätzlichen Halt
- Lenkrad mit den Massen 200 x 50 mm aus Polyurethan und 24″ x 1 3/8″ Vollgummi-Antriebsrad
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Dreifache Sitzhöheneinstellung in der Standardausführung von 45 cm bis 50 cm für maximalen Komfort
- Stufenlos einstellbare Beinlänge
- Serienmässige Steckachse ermöglicht eine zügige Radmontage oder Demontage
- Optional mit Trommelbremse für die Begleitperson erhältlich
- Erfolgreicher Crashtest gemäss ISO 7176-19: Zulassung für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen
Technische Daten 38cm
| Artikelnummer | 900550100 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 58,5 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 – 99.5 cm |
| Sitzbreite | 38 cm |
| Sitztiefe | 43 – 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 – 50 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 4 |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 – 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21,5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 – 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 18 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 41cm
| Artikelnummer | 900550200 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 61,5 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 – 99.5 cm |
| Sitzbreite | 41 cm |
| Sitztiefe | 43 – 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 – 50 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 4 |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 – 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21,5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 – 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 18,3 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 43cm
| Artikelnummer | 900550300 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 63,5 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 – 99.5 cm |
| Sitzbreite | 43 cm |
| Sitztiefe | 43 – 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 – 50 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 4 |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 – 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21,5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 – 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 18,4 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 45cm
| Artikelnummer | 900550400 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 65,5 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 – 99.5 cm |
| Sitzbreite | 45 cm |
| Sitztiefe | 43 – 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 – 50 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 4 |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 – 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21,5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 – 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 18,5 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 48cm
| Artikelnummer | 900550500 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 68,5 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 – 99.5 cm |
| Sitzbreite | 48 cm |
| Sitztiefe | 43 – 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 – 50 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 4 |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 – 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21,5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 – 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 18,6 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 50cm
| Artikelnummer | 900550600 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 70,5 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 – 99.5 cm |
| Sitzbreite | 50 cm |
| Sitztiefe | 43 – 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 – 50 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 4 |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 – 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21,5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 – 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 18,8 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 52cm
| Artikelnummer | 900550700 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 72,5 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 – 99.5 cm |
| Sitzbreite | 52 cm |
| Sitztiefe | 43 – 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 – 50 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 4 |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 – 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21,5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 – 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 19 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 54cm
| Artikelnummer | 900550800 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | Yes |
| Gesamtbreite | 75,5 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 – 99.5 cm |
| Sitzbreite | 54 cm |
| Sitztiefe | 43 – 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 – 50 cm |
| Sitzhöhenverstellstufen | 4 |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 – 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21,5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 – 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24″ x 1 3/8″ |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 30,5 cm |
| Gesamtgewicht | 19,2 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.